
Chaînes de convoyage pour lit de déblais
Pas : 25,4-50,8
Envoyez demande
Présentation du produit
Chaînes de convoyage pour lit de déblais



| Nouveau ballon Numéro de chaîne |
Pas | Largeur entre intérieur assiettes |
Rouleau diamètre |
Dimension de la broche | Dimension plate | Dimension de l'attachement | Résistance à la traction | ||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | f | w | h4 | d4 | Qmin | |
| mm | KN | ||||||||||||||
| C216AH-CC | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 23 | 4 | 38 | - | 27.8 | 38 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16 AH-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 24 | 4 | 22 | - | 27 | 35 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16A-D1F-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 34.2 | 24 | 3.2 | 63 | 19 | 34.2 | 44.2 | 19.3 | M6 | 56.7 |
étiquette à chaud: chaînes de convoyeur pour lit de déblais, chaînes de convoyeurs en Chine pour fabricants et fournisseurs de lits de déblais
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











