Présentation du produit
Chaînes à plaque supérieure en forme de croissant-


| Newball Numéro de chaîne |
Pas | Largeur entre plaques intérieures |
Rouleau diamètre |
Dimension de la broche | Dimension plate | Dimension du toit en croissant | ||||
| P | b1 | d1 | d2 | LC | h2 | T | h4 | B | T1 | |
| mm | ||||||||||
| P25.4 | 25.4 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 31.5 | 21 | 1.85 | 18.5 | 50 | 3.5 |


| Newball Numéro de chaîne |
Pas | Largeur entre plaques intérieures |
Rouleau diamètre |
Dimension de la broche | Dimension plate | Dimension du toit en croissant | ||||
| P | b1 | d1 | d2 | LC | h2 | T | h4 | B | T1 | |
| mm | ||||||||||
| P76.2 | 76.2 | 15.75 | 44.45 | 7.92 | 49.5 | 22 | 3.2 | 30 | 114.3 | 3 |
| P100 | 100 | 15.75 | 44.45 | 7.92 | 39.5 | 25 | 3.2 | 20.5 | 140 | 3 |
étiquette à chaud: chaînes de plaques supérieures en forme de croissant-, fabricants et fournisseurs de chaînes de plaques supérieures en forme de croissant de Chine-
Une paire de
Chaîne de plaque supérieure en plastiqueUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












